79 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| Ing. Anton Benka ABIT - MECH | 31847129 | Ducové, 92221 | Aktívna |
| Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o. | 34134697 | Panenská 7, Bratislava, 811 03 | Aktívna |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Prešovská 48, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82646 | Aktívna |
| PreVaK, s.r.o. | 35915749 | Púchovská 8, Bratislava, 83106 | Aktívna |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | Karloveská 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84104 | Aktívna |
| AQUASPIŠ spol. s r.o. | 36174360 | Sadová 12/2081, Spišská Nová Ves, 05201 | Aktívna |
| AQUATIC s.r.o. | 36195812 | Trnavská 3385/7, Spišská Nová Ves, 05201 | Aktívna |
| Waleon s.r.o. | 36197491 | Brestová 1, Košice, 04014 | Aktívna |
| SLV s.r.o. | 36290815 | Krajné, 91616 | Aktívna |
| Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o. | 36312860 | Lúka, 91633 | Aktívna |
| RABČAN, s. r. o., r. s. p. | 36376108 | Hlavná 426, Rabča, 02944 | Aktívna |
| Rabčice STRED, s.r.o. | 36379964 | Rabčice, 02945 | Aktívna |
| MT Energetika, s.r.o. | 36404543 | Na Bystričku 14, Martin, 03601 | Aktívna |
| STAVPROFIN, s.r.o. | 36439291 | Kalameny 35, Kalameny, 034 82 | Aktívna |
| W&S spol. s r.o. | 36450103 | Pilhov 234, Mníšek nad Popradom, 06522 | Aktívna |
| Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960 | Aktívna |
| MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. | 36561193 | Komárňanská 69, Hurbanovo, 94701 | Aktívna |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | Komenského 50, Košice, 04248 | Aktívna |
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401 | Aktívna |
| MAVOS, s.r.o. | 36666149 | Pavlická 262/1, Voderady, 919 42 | Aktívna |
| Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o. | 36682888 | J. Palu 2/3, Nemšová, 91441 | Aktívna |
| Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. | 36688215 | Hlavná 943/12, Mojmírovce, 95115 | Aktívna |
| Obchodná vodárenská spoločnosť Liptovské Matiašovce, s.r.o. | 36723681 | Liptovské Matiašovce, 03223 | Aktívna |
| W-Control, s.r.o. | 36804207 | Hraničná 668/4, Poprad, 05801 | Aktívna |
| Ing. Peter Volčko | 41686179 | Poráč, 05323 | Aktívna |
| Ing. Milan Brandajský | 41882725 | Bojná, 95601 | Aktívna |
| Jaroslav Benjaluk | 43517706 | Pri Štadióne 2, Svätý Jur, 90021 | Aktívna |
| LPJ s. r. o. | 43811957 | Bakošova 30/2101, Bratislava - mestská časť Lamač, 84103 | Aktívna |
| Juraj Stenchlák | 43882749 | Podhorie, 01318 | Aktívna |
| Regionálna vodárenská s.r.o. | 44285248 | Zochova 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81103 | Aktívna |
| AQUIS, s.r.o. | 44471947 | Záhradnícka 51, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 08 | Aktívna |
| Lesnianska vodárenská spoločnosť, s.r.o. | 44649045 | Oravská Lesná 291, Oravská Lesná, 02957 | Aktívna |
| Crystal Water s.r.o. | 45394881 | Odbojárov 1844/18F, Trenčín, 91101 | Aktívna |
| Koliba Bešeňovka, s.r.o. | 46255079 | Františka Klimeša 686/14, Liptovský Mikuláš, 03101 | Aktívna |
| Ing. Jana Buranská | 46266682 | Pri Dobrotke 25, Nitra, 94901 | Aktívna |
| Aqua Spiš plus s.r.o. | 46321942 | Rudňany, 05323 | Aktívna |
| Pavol Bakaľár | 46346112 | Bardejovská 50, Giraltovce, 08701 | Aktívna |
| Obecný podnik ŠnO, s.r.o. | 46358633 | Mýtne nám. 1, Štvrtok na Ostrove, 93040 | Aktívna |
| Previ s.r.o. | 46360182 | Kostolná ulica 281/11, Orechová Potôň, 93002 | Aktívna |
| OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | 46492411 | Kočovce, 91631 | Aktívna |
| Peter Janek | 46527851 | Ladomerská Vieska, 96501 | Aktívna |
| Mgr. Miklós Kecskés | 46936131 | Bohatá, Sládkovičova 6, Hurbanovo, 94703 | Aktívna |
| u.Property s.r.o. | 47213388 | Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06 | Aktívna |
| Ing. Katarína Remenárová | 47363487 | Ulica Poľná 35, Špačince, 91951 | Aktívna |
| VODA PARTIZÁNSKE s. r. o. | 47443804 | Nitrianska cesta 503/60, Partizánske, 95801 | Aktívna |
| Doc.Ing. Alexander Kaszonyi, PhD. | 47489782 | Alžbetinská 29, Tomášov, 90044 | Aktívna |
| Filtračné technológie spol. s r.o. | 47549645 | Nová 483, Lozorno, 900 55 | Aktívna |
| Ing. Mária Balážová - EnviBal | 47640766 | Hradská 3K, Bratislava - mestská časť Vrakuňa, 82107 | Aktívna |
| AQUART, s. r. o. | 47713801 | Na Ortášoch 133/28, Valaliky, 04413 | Aktívna |
| Ing. Daniel Rýdzi | 48296970 | Trenčianska 36, Beluša, 01861 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →