20162 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| PS EL-Werk s. r. o. | 57772436 | Kosihovce 187, Kosihovce, 99125 | Aktívna |
| ADVISOL s. r. o. | 57774838 | A. Bednára 713/7, Prievidza, 97101 | Aktívna |
| Dávid Palider | 57775117 | Suchá Hora, 02713 | Aktívna |
| PD Jarabinky, družstvo | 57775508 | Viva park 6139/1, Komárno, 94501 | Aktívna |
| AQUILA BB, s. r. o. | 57775753 | Dolná 177/44, Banská Bystrica, 97401 | Aktívna |
| Tomáš Pačaj | 57776199 | Priečna 47, Spišský Štiavnik, 05914 | Aktívna |
| Illia Perevalov | 57776237 | Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 83106 | Aktívna |
| ZSIGMOND s. r. o. | 57776938 | Kostolná 792/44, Vinica, 99128 | Aktívna |
| Laura Beláková - Equibell | 57777055 | Sásovská cesta 54A, Banská Bystrica, 97411 | Aktívna |
| TERRA SERVICE BH s. r. o. | 57777659 | Haniska, 04457 | Aktívna |
| L&V Management s. r. o. | 57777691 | Matúškovo 481, Matúškovo, 92501 | Aktívna |
| Adami Group s. r. o. | 57777748 | Notársky Rad 195/14, Mýtne Ludany, 93556 | Aktívna |
| V.O.S. les-zdrav, s. r. o. | 57778663 | námestie Slobody 2013/3, Zvolen, 96001 | Aktívna |
| AGRIVEX s. r. o. | 57778698 | Kukučínova 22, Banská Bystrica, 97401 | Aktívna |
| Arbomas, s. r. o. | 57778728 | Výtocká 103/1, Moravany nad Váhom, 92221 | Aktívna |
| LEVIS-STAV s. r. o. | 57779678 | Turzovka-Stred 618, Turzovka, 02354 | Aktívna |
| Miriam Rajchmanová | 57779732 | Kremnica, Ulica Rumunskej armády 1400/48, 96701, Slovenská republika | Aktívna |
| Tomáš Cedzo | 57780285 | Hvozdnica, 01356 | Aktívna |
| Peter Polák | 57780528 | Zborov nad Bystricou, 02303 | Aktívna |
| VOLOCH group s. r. o. | 57781460 | Uličské Krivé 140, Uličské Krivé, 06767 | Aktívna |
| Braniles s. r. o. | 57781788 | Dunajov, 02302 | Aktívna |
| Simona Mátéová | 57782130 | Armádna 15, Jelšava, 04916 | Aktívna |
| Ing. Rudolf Ďurčo - Farma Stodole | 57782415 | Čeľadince, 95616 | Aktívna |
| Marián Miker | 57783063 | Petrovce nad Laborcom, 07101 | Aktívna |
| Jessica Gregušová | 57783730 | Svrčinovec, 02312 | Aktívna |
| FARMTOTH s. r. o. | 57784396 | Švábovce, 05912 | Aktívna |
| AGR4 s. r. o. | 57784990 | Badín, 97632 | Aktívna |
| Oborínska záhrada s. r. o. | 57785473 | Oborín 61, Oborín, 07675 | Aktívna |
| Ivodrevodvor s. r. o. | 57785856 | Horná Ves, 97248 | Aktívna |
| A.V.M.SERVICE s. r. o. | 57786496 | Kaluža, 07236 | Aktívna |
| Andrii Panov | 57786798 | Jarabinková 6B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82109 | Aktívna |
| Ing. Richard Slebodník | 57787379 | Gašparovec 31A, Granč-Petrovce, 05305 | Aktívna |
| Nina Šurcová | 57788227 | Inovecká 12, Spišská Nová Ves, 05201 | Aktívna |
| Aladár Horvát | 57788481 | Chminianske Jakubovany, 08233 | Aktívna |
| Mário Kubaník | 57788791 | Cinobaňa, 98522 | Aktívna |
| Svitlana Chopei | 57789134 | Hlavná ulica 48, Hrubá Borša, 90050 | Aktívna |
| KARANN s. r. o. | 57789304 | Suchohrad 51, Suchohrad, 90064 | Aktívna |
| WOODSOL Botanic s. r. o. | 57789657 | Pribinova 1169/14, Púchov, 02001 | Aktívna |
| WOODSOL Ranch s. r. o. | 57789738 | Pribinova 1169/14, Púchov, 02001 | Aktívna |
| Ing. Marta Fartelová - Fyzioterapia_koni | 57789991 | Drahy 63, Brodské, 90885 | Aktívna |
| OÁZA OVOCIA | 57790337 | Malé Kršteňany, 95803 | Aktívna |
| Stanislav Serdeshnyi | 57790353 | Levočská 4, Košice - mestská časť Nad jazerom, 04012 | Aktívna |
| Adriana Horná | 57791074 | Partizánska 5, Podbrezová, 97698 | Aktívna |
| MB Forest s. r. o. | 57791112 | Dadanova 3386/11, Žilina, 01015 | Aktívna |
| CHAMKO STAV s. r. o. | 57791171 | Horná Mičiná 152, Horná Mičiná, 97401 | Aktívna |
| SIMI FARMA | 57791210 | Dunajská Streda, Malotejedská 567/66, časť obce: Dunajská Streda, Slovenská republika | Aktívna |
| Šimon Domin | 57791228 | Tvrdomestice, 95622 | Aktívna |
| MartyWood s. r. o. | 57791341 | Kladivikovo 451, Čebovce, 99125 | Aktívna |
| Hana Jančová | 57791431 | Hronské Kľačany, 93529 | Aktívna |
| Lukáš Harviš | 57791449 | Vápeník, 09002 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →