575 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| NOVUM s. r. o. | 54810337 | Záhradnícka 16514/60, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108 | Aktívna |
| René Géci | 54811554 | Hostie, 95194 | Aktívna |
| MH Solution s. r. o. | 54877466 | Bátovce 72, Bátovce, 93503 | Aktívna |
| Dmytro Vorokhta | 54922062 | Slobody 78, Dobrá Niva, 96261 | Aktívna |
| Susel s. r. o. | 54971438 | Tolstého 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 06 | Aktívna |
| RB Painting s. r. o. | 55002625 | Jabloň, 06713 | Aktívna |
| TAMIX-SK s. r. o. | 55133525 | Čaňa 1464, Čaňa, 044 14 | Aktívna |
| HYDRID, s. r. o. | 55135331 | Mickiewiczova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 07 | Aktívna |
| JAMABOR, s. r. o. | 55135609 | Mickiewiczova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 07 | Aktívna |
| Orolion, s. r. o. | 55135676 | Mickiewiczova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 07 | Aktívna |
| VODA INVEST, s.r.o. | 55162487 | Ul. Zvolenská 603/90/A, Vígľaš, 96202 | Aktívna |
| Kamenári Žitňák s. r. o. | 55170943 | Osadská 1114/1, Rabča, 029 44 | Aktívna |
| Lukáš Vitkovič | 55249426 | Mošteníkova 65, Považská Bystrica, 01701 | Aktívna |
| Urban roof s.r.o. | 55380000 | Palackého 1426/10, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01 | Aktívna |
| Mi&Jo SLOVAKIA, spol. s r. o. | 55396836 | Vislanka, 06541 | Aktívna |
| Kristián Danyi | 55439446 | Radzovce, 98558 | Aktívna |
| H Group s.r.o. | 55470408 | Čierny Brod, 92508 | Aktívna |
| Arven farm s. r. o. | 55483747 | Neratovické nám. 2147/13, Dunajská Streda, 92901 | Aktívna |
| SVP Europe, s. r. o. | 55500200 | Hrnčiarska 2180/34B, Stropkov, 09101 | Aktívna |
| MS+MS s. r. o. | 55507891 | Parková 14/25, Zlaté Moravce, 95305 | Aktívna |
| MZ FIN, s. r. o. | 55508669 | Landererova 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81109 | Aktívna |
| SiMon s. r. o. | 55520677 | Mierová 360/29, Skýcov, 95185 | Aktívna |
| HIMIR s. r. o. | 55530044 | Hronská 424/40, Valaská, 976 46 | Aktívna |
| 3 Stromy s. r. o. | 55535429 | Bzince 76, Radošina, 95605 | Aktívna |
| LEITO s.r.o. | 55538428 | Poruba, 97211 | Aktívna |
| Plte Oravský Podzámok, s. r. o. | 55580751 | Na Sihoti 1167/8, Dolný Kubín, 02601 | Aktívna |
| XXX company s.r.o. | 55585469 | Werferova 6, Košice - mestská časť Juh, 040 11 | Aktívna |
| REVIZIE-EL s. r. o. | 55597131 | Lodno, 02334 | Aktívna |
| Bauunternehmen s. r. o. | 55606776 | Račianska 88 B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 02 | Aktívna |
| PS MONT DE, s. r. o. | 55626475 | Hrnčiarska 2180/34B, Stropkov, 09101 | Aktívna |
| TIELLA s. r. o. | 55630740 | Moravská 1628/37, Púchov, 02001 | Aktívna |
| Caribbean Blue Jewels s.r.o. | 55634231 | Pod lesom 3380/4, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 841 04 | Aktívna |
| WebWorks s. r. o. | 55641385 | Ž. Bosniakovej 4019/26, Šurany, 94201 | Aktívna |
| - Rácz Frigo s. r. o. | 55646964 | Balassiho 704/42, Štúrovo, 94301 | Aktívna |
| MO&MI group s. r. o. | 55649424 | Trieda KVP 1, Košice - mestská časť Sídlisko KVP, 040 23 | Aktívna |
| FED EU s. r. o. | 55652140 | Němcovej 5, Košice - mestská časť Sever, 04001 | Aktívna |
| Miriama Cmarková - Srdcom Hokej | 55663648 | Stožok, 96212 | Aktívna |
| VOV Turiec s.r.o. | 55674569 | Ležiachov, 03842 | Aktívna |
| Ivane Vardosanidze | 55692460 | Topoľčianska 20, Machulince, 95193 | Aktívna |
| Zurab Gogitidze | 55700411 | Topoľčianska 20, Machulince, 95193 | Aktívna |
| Rwald s. r. o. | 55710727 | Staničná 342/30, Liesek, 02712 | Aktívna |
| TS CONT s.r.o. | 55714706 | Hrdinov SNP 1318/203, Vyšný Medzev, 04425 | Aktívna |
| GLogistik, s. r. o. | 55742513 | Hrnčiarska 2180/34B, Stropkov, 09101 | Aktívna |
| ČOV-KA KERTESZ s. r. o. | 55752039 | Panické Dravce 304, Panické Dravce, 98532 | Aktívna |
| FK stavhe s. r. o. | 55772536 | Partizánska 2505/21, Humenné, 06601 | Aktívna |
| BETON MASTER s.r.o. | 55773362 | Lieskovec 816/93, Dubnica nad Váhom, 018 41 | Aktívna |
| PS CORPORATE s.r.o. | 55776477 | Lieskovec 816/93, Dubnica nad Váhom, 018 41 | Aktívna |
| Aquatrue s. r. o. | 55778518 | Obchodná 39, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 06 | Aktívna |
| PolBlume Slovakia s.r.o. | 55787657 | Búčska cesta 1242, Gbelce, 94342 | Aktívna |
| Drevagro s. r. o. | 55789897 | Humenská cesta 6228/23, Michalovce, 07101 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →