7853 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| Szabo Electric s. r. o. | 57797188 | Dubina 530/10B, Hranovnica, 05916 | Aktívna |
| JMBmont s. r. o. | 57797439 | Višňové, 01323 | Aktívna |
| František Hlavatík | 57798419 | Breza, 02953 | Aktívna |
| Pavel Karkusz | 57798630 | Konrádovce, 98032 | Aktívna |
| ELMONT-H s. r. o. | 57798826 | Záhradná 276/47, Mokrance, 04501 | Aktívna |
| GVS Elektro s. r. o. | 57798907 | Kukučínova 22, Banská Bystrica, 97401 | Aktívna |
| EL M&J s. r. o. | 57798931 | Jakubovany, 03204 | Aktívna |
| PB - Eurosteel s. r. o. | 57799474 | Turá Lúka 493, Myjava, 90703 | Aktívna |
| KB Engineering s. r. o. | 57799580 | Sídl. Žitava 1635/41, Vráble, 95201 | Aktívna |
| DEIMOS - PO s. r. o. | 57799911 | Včelárska 7323/13, Prešov, 08006 | Aktívna |
| VrbEITech s. r. o. | 57800146 | Beňuš 785, Beňuš, 97664 | Aktívna |
| RE-V-EL SK s. r. o. | 57800928 | Nesluša, 02341 | Aktívna |
| 4M Franko s. r. o. | 57802076 | Sady nad Torysou, 04441 | Aktívna |
| Kristián Holba | 57803251 | Skalka nad Váhom, 91331 | Aktívna |
| ODINS s. r. o. | 57804001 | Š.Moyzesa 1006/7, Zvolen, 96001 | Aktívna |
| Lukáš Kvetán | 57804192 | Bernolákova 10, Sabinov, 08301 | Aktívna |
| ELCOMFORT s. r. o. | 57804257 | Lesná 908/26, Humenné, 06601 | Aktívna |
| Daniel Hudáček | 57805814 | Trieda SNP 73, Košice - mestská časť Západ, 04011 | Aktívna |
| Aleš Lipták | 57806322 | Nižný Slavkov, 08275 | Aktívna |
| APeli s. r. o. | 57806331 | Cernina, 09016 | Aktívna |
| KAMIRO s. r. o. | 57807051 | Bernolákova 527/9, Košice - mestská časť Západ, 04011 | Aktívna |
| Krella Energy s. r. o. | 57807159 | Skalité, 02314 | Aktívna |
| ELBOYZ Tech s. r. o. | 57807639 | Palárikova 1628/27, Snina, 06901 | Aktívna |
| VELTECH s. r. o. | 57807833 | Jurová, 93004 | Aktívna |
| Fitlich SK, s. r. o. | 57807876 | Májová 416/56, Terchová, 01306 | Aktívna |
| Kristián Makovica | 57808678 | Ulica Veterná 46, Trnava, 91701 | Aktívna |
| KHA s. r. o. | 57808864 | Mierová 1092/28, Stará Ľubovňa, 06401 | Aktívna |
| Soul Energy s. r. o. | 57809828 | Janova Ves 95, Klátova Nová Ves, 95844 | Aktívna |
| Šimon Fečo | 57810117 | Proč, 08214 | Aktívna |
| SaverTech s. r. o. | 57810214 | Chlmec, 06741 | Aktívna |
| Erik PopelušákEL-EP | 57810354 | Brigádnická ulica 6, Nové Mesto nad Váhom, 91501 | Aktívna |
| Kovovýroba Jozef Puna s. r. o. | 57810427 | Topoľčianska 4085/82, Banka, 92101 | Aktívna |
| Lukas Schalttechnik s. r. o. | 57811547 | Jaseňová 3220/6, Žilina, 01007 | Aktívna |
| EV Tech s. r. o. | 57811709 | Lazisko, 03211 | Aktívna |
| Martin Lukáč ml. | 57811903 | Hrabovec, 08611 | Aktívna |
| Radovan Kišš | 57812292 | Kvetová 24, Kamenec pod Vtáčnikom, 97244 | Aktívna |
| Roman Kozár | 57812462 | Chrenovec-Brusno, 97232 | Aktívna |
| GridFlow s. r. o. | 57813329 | Buková ulica 1309/23, Ivanka pri Nitre, 95112 | Aktívna |
| Daniel Hricko - DHelectromec | 57813451 | Belža, 04458 | Aktívna |
| Electro Nova s. r. o. | 57813817 | Palánok 1, Nitra, 94901 | Aktívna |
| MKON s. r. o. | 57816506 | Kostolná Ves, 97226 | Aktívna |
| Ján Mikula | 57816948 | Svrčinovec, 02312 | Aktívna |
| VALEOTECH s. r. o. | 57817499 | Horný Bar, 93033 | Aktívna |
| SeFi elektro s. r. o. | 57817626 | Lúčky 93, Lúčky, 03482 | Aktívna |
| IGLUtech s. r. o. | 57818649 | Opatová 403, Nová Dedina, 93525 | Aktívna |
| MT-ELI s. r. o. | 57818665 | Gaboltov, 08602 | Aktívna |
| MABRA SK s. r. o. | 57819874 | Mikszáthová 39/18, Želovce, 99106 | Aktívna |
| Richard Krivda | 57820163 | Široké, 08237 | Aktívna |
| GLco, s. r. o. | 57820473 | Adamovka 1418/106, Rabča, 02944 | Aktívna |
| Emanuel Tobiaš | 57821640 | Chmiňany, 08233 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →