701 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| Edgar Mertens | 10713492 | N. V. Gogoľa 21, Michalovce, 07101 | Aktívna |
| Tibor Váradi | 10865772 | Stará kolónia 82 a ČSFR, Fiľakovo, 98601 | Aktívna |
| Vladimír Mikloda | 10900381 | Daxnerova 36, Tornaľa, 98201 | Aktívna |
| Pavol Bzdil | 22692801 | Púpavová ulica 21, Križovany nad Dudváhom, 91924 | Aktívna |
| Jozef Gajdošík | 30089085 | Jánošíkova 7, Nesvady, 94651 | Aktívna |
| Ivan Stanko AGQATEST | 30746272 | SNP 21, Modra, 90001 | Aktívna |
| Alexander Hála - KAVEX | 30878209 | Braneckého 3, Trenčianska Teplá, 91401 | Aktívna |
| Alexander BOGNÁR spol. | 31111076 | Športová 18, Veľký Biel, 90024 | Aktívna |
| GREGOR MONT, s.r.o. | 31428371 | Obchodná 39, Bratislava, 81106 | Aktívna |
| Mountain resort Donovaly s. r. o. | 31439195 | Bajkalská 7A, Bratislava, 83104 | Aktívna |
| ČOV SKALICA, s.r.o. | 31638139 | Nádražná 33, Skalica, 90901 | Aktívna |
| KONTRAKT JMV, s.r.o. | 31666744 | Krivá 23, Košice - mestská časť Juh, 040 01 | Aktívna |
| EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov | 31667325 | Stredná 126, Veľký Slavkov, 05991 | Aktívna |
| Ladislav Strmeň | 32226918 | Lopej, Vajsková 541, Podbrezová, 97698 | Aktívna |
| Ernest Bartaloš | 32312407 | Nezábudková 15, Šamorín, 93101 | Aktívna |
| František Ruman | 32355602 | J.Dalloša 2, Sládkovičovo, 92521 | Aktívna |
| Ing. Štefan Kertész | 32615281 | Panické Dravce, 98532 | Aktívna |
| Ladislav Zárecký | 32828276 | Tajovského T 4, Senec, 90301 | Aktívna |
| Miloš Rebro - Resta-Reva-plus | 32886683 | SNP 1487 Dom služieb, Považská Bystrica, 01701 | Aktívna |
| Mikuláš Kocurišin | 33670781 | Habura, 06752 | Aktívna |
| Ján Baksa - MONSTAV | 33923477 | Nová 347, Pohorelá, 97669 | Zrušená |
| AQUA CONTROL s.r.o. | 34103902 | Sliačska 36/A, Bratislava, 83102 | Aktívna |
| EKONOVA, s.r.o. | 34120238 | Šamorínska 11, Senec, 90301 | Aktívna |
| HAMOS, s.r.o. | 34136711 | Bratislavská 37, Šamorín, 93101 | Aktívna |
| ECODUC, a.s. | 34145982 | kpt.Nálepku 3, Levice, 93401 | Aktívna |
| Vladimír Malý | 34522727 | Podmájska 38, Vráble, 95201 | Aktívna |
| Ján Minárech ml. | 35179023 | Chocholná-Velčice, 91304 | Aktívna |
| KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | Šamorínska 39, Senec, 90301 | Aktívna |
| IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | Rebarborová 1C, Bratislava - mestská časť Vrakuňa, 82107 | Aktívna |
| Kanalizácia M & M, s.r.o. | 35776498 | Bratislavská 96, Most pri Bratislave, 90046 | Aktívna |
| EKO - SERVIS LM, s.r.o. | 36013161 | Jesenského 4364, Liptovský Mikuláš, 03101 | Aktívna |
| I.B.Z. kanalizácie, s.r.o. | 36036587 | Koreszkova 1157/22, Skalica, 90901 | Aktívna |
| HS trade, s.r.o. | 36051161 | Partizánska 1465, Hriňová, 96205 | Aktívna |
| MIESTNY PODNIK SLUŽIEB - BM s.r.o. | 36222780 | Smuha 1, Borský Mikuláš, 90877 | Aktívna |
| Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) | 36252484 | Priemyselná 10, Piešťany, 92179 | Aktívna |
| Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. | 36255556 | Šafárikova 30, Hlohovec, 92001 | Aktívna |
| SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | Orešanská 11, Trnava, 91701 | Aktívna |
| Purum SK s.r.o. | 36273139 | Sasinkova 1, Holíč, 90851 | Aktívna |
| Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | 36302724 | Kožušnícka 4, Trenčín, 91105 | Aktívna |
| ECOCONSULT, s.r.o. | 36428281 | Cintorínska 17, Bratislava, 81108 | Aktívna |
| Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | Hraničná 662/17, Poprad, 05889 | Aktívna |
| KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | 36537870 | E.B. Lukáča 25, Komárno, 94501 | Aktívna |
| AQUAViTA PLUS, spol. s r.o. | 36633461 | Kľakovská 877/3, Žarnovica, 96681 | Aktívna |
| ČOV a.s. | 36644340 | Slovenská Ľupča 566, Slovenská Ľupča, 97613 | Aktívna |
| CTS s.r.o. | 36649171 | Námestie slobody 6208/4, Banská Bystrica, 974 01 | Aktívna |
| Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672076 | Nová 133, Považská Bystrica, 01746 | Aktívna |
| Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, Martin, 03680 | Aktívna |
| Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | Bysterecká 2180, Dolný Kubín, 02680 | Aktívna |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. | 36672271 | Pri Váhu 6, Ružomberok, 03406 | Aktívna |
| Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | 36672297 | Bôrická cesta 1960, Žilina, 01057 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →