2248 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| Ladislav Spitznágel - MÄSIARSVO - HENTES | 41613481 | Veľké Kosihy, 94621 | Aktívna |
| Vladimír Ovečka | 41682173 | Janka Kráľa 22, Bošany, 95618 | Aktívna |
| Tomáš Kriško | 41695721 | Košolná, 91901 | Aktívna |
| Ing. Blažena Vajsáblová | 41697367 | Zvončín, 91901 | Aktívna |
| Marek Rybecký - RYMA | 41719832 | Studienka, 90875 | Aktívna |
| Marek Horváth - M.H KOV | 41751361 | Chmeľov, 08215 | Aktívna |
| František Buzogaň | 41751787 | Petrovany, 08253 | Aktívna |
| Ing. Dana Hanovcová | 41785193 | Jabloňová 11A, Žilina, 01004 | Aktívna |
| Dušan Chyba - Kovo - likvid. | 41789971 | Gogoľova 19, Trenčianske Teplice, 91451 | Aktívna |
| Martin Bača | 41804848 | Horné Zelenice, 92052 | Aktívna |
| Milan Adamek | 41818024 | Ružová 14, Humenné, 06601 | Aktívna |
| Jaroslav Zelo - AVANGARD | 41859481 | Nám. slobody 1, Piešťany, 92101 | Aktívna |
| Stanislav Dužda | 41887603 | Marhaň, 08645 | Aktívna |
| Jozef Sabol | 41911920 | Makovická 26, Vranov nad Topľou, 09303 | Aktívna |
| Zsolt Feszty | 41915216 | Komenského 3, Komárno, 94501 | Aktívna |
| Marián Jurenka - MAJMON | 41917855 | Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 83106 | Aktívna |
| Anna Lassuová | 41952201 | Sigetská 4, Sládkovičovo, 92521 | Aktívna |
| Roman Pákozdi | 41953541 | Halalovka 1, Trenčín, 91108 | Aktívna |
| Andrej Planeta | 41977343 | Jána Hajdóczyho 39, Trnava, 91701 | Aktívna |
| Štefan Grejták - GŠrot | 41991371 | Karpatská 11, Prešov, 08001 | Aktívna |
| Ľudovít Biháry | 41998421 | Mlynská 5, Báhoň, 90084 | Aktívna |
| Ing. Angelika Bónová - Bona fekal | 42043298 | Bátorove Kosihy, 94634 | Aktívna |
| Juraj Kupec | 42051533 | Malé Ripňany, 95607 | Aktívna |
| GÚTA SERVICE | 42199646 | Kolárovo, Priemyselná oblasť 2970, 94603, Slovenská republika | Aktívna |
| Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | 42234891 | Kežmarok, Poľná 1493/1, 06001, Slovenská republika | Aktívna |
| Patrik Poláček | 43029931 | Kaplna, 90084 | Aktívna |
| Jozef Radič | 43066046 | Viničná ulica 12, Zlaté Klasy, 93039 | Aktívna |
| Radovan Falašta | 43083170 | Dolná Tižina, 01304 | Aktívna |
| Miroslav Mačák | 43105211 | Bavlnárska 4A, Trenčín, 91105 | Aktívna |
| Dušan Szabó | 43106480 | Malé Leváre, 90874 | Aktívna |
| Ing. Jozef Bogár - BOGÁR TRANS | 43132685 | Hlavná ulica 18, Okoč, 93028 | Aktívna |
| Miroslav Malík | 43133622 | Kuklov, 90878 | Aktívna |
| Vladimír Baranovič - preprava obchod služby | 43149871 | Mlynská 24, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, 84107 | Aktívna |
| Ivan Miškus | 43174213 | Timravy 5, Martin, 03601 | Aktívna |
| Peter Dráb PEPE | 43196829 | Jedlíková 2, Nitra, 94911 | Aktívna |
| Miroslava Ferancová M a M KRTKOVANIE | 43220045 | Melek 155, Vráble, 95201 | Aktívna |
| Martin Guzmický | 43237321 | Beňadikova 4, Ivanka pri Nitre, 95112 | Aktívna |
| Marek Bača - KOOD Recycling | 43264697 | Horné Zelenice, 92052 | Aktívna |
| Ladislav Baráth | 43280927 | Blahová, 93052 | Aktívna |
| Štefan Mokráš ml. | 43296220 | Malý Lapáš, 95104 | Aktívna |
| Anton Čičo | 43306691 | Ábelova 10, Ivanka pri Nitre, 95112 | Aktívna |
| Marian Feranec ČISTENIE KANALIZÁCIE-NONSTOP | 43310346 | Melek, 95163 | Aktívna |
| František Štefan | 43313264 | Chvojnica, 97213 | Aktívna |
| Roman Mižigár | 43316301 | Prakovce, 05562 | Aktívna |
| Ing. František Hönsch F&H | 43318860 | Jasuschova 8, Košice - mestská časť Sídlisko KVP, 04023 | Aktívna |
| Ing. Mária Horváthová ENVIRO SPEKTRUM | 43323375 | Opálová 35, Košice - mestská časť Západ, 04011 | Aktívna |
| Peter Pekar | 43325858 | Ulica Lúčky 3, Lehota, 95136 | Aktívna |
| Karol Dubský | 43376266 | Predmestská 55, Žilina, 01001 | Aktívna |
| Paulina Agata Ptak PAPITO | 43382991 | Cetínska 2, Veľký Kýr, 94107 | Aktívna |
| Dalibor Baláži - Ba-Da | 43395015 | Kolonáda 18, Lučenec, 98401 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →