1166 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| PV Alekšince s. r. o. | 45538549 | Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82104 | Aktívna |
| Buzitka obnoviteľné zdroje a.s. | 45540578 | Zvolenská 22, Bratislava, 82109 | Aktívna |
| FVE Buzitka, s.r.o. | 45541515 | Seberíniho 1, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82103 | Aktívna |
| Well Energy, s. r. o. | 45543950 | Šustekova 51, Bratislava, 85104 | Aktívna |
| Plešivec Power, s. r. o. | 45550166 | J. Kráľa 1112/53, Púchov, 020 01 | Aktívna |
| 1. Fotovoltaická, s.r.o. | 45551367 | Dolné Rudiny 15, Žilina, 01001 | Aktívna |
| RS-1, s.r.o. | 45556954 | Priemyselná 10, Bratislava, 82109 | Aktívna |
| Veolia Teplo Levice, s. r. o. | 45560404 | Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice, 93401 | Aktívna |
| SLOVAK SOLAR ENERGY, s. r. o. | 45562601 | Račianska 96, Bratislava, 831 02 | Aktívna |
| Fotovoltaická elektráreň Bátka, s. r. o. /skratka FEB, s. r. o./ | 45571414 | Šebešťanová 253, Považská Bystrica, 017 04 | Aktívna |
| Fotovoltaická elektráreň Svinná, s. r. o. /skratka FES, s. r. o./ | 45571465 | Ďatelinová 10, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82101 | Aktívna |
| PV Biskupice, s.r.o. | 45585075 | Landererova 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 09 | Aktívna |
| SPV LIPOVANY s.r.o. | 45585547 | Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 08 | Aktívna |
| Slavomír Dutko | 45592781 | Spišská Nová Ves, Teplička 62 | Aktívna |
| FVE HOROVCE I s.r.o. | 45594953 | Tajovského 7, Košice, 04001 | Aktívna |
| FV BREZNO 3 s.r.o. | 45597421 | Pod Glavicou 7241/1, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, 84107 | Aktívna |
| EcoPlan 1 s.r.o. | 45611556 | Lomená 1662/10, Košice - mestská časť Staré Mesto, 04001 | Aktívna |
| EcoPlan 4 s.r.o. | 45612072 | Lomená 1662/10, Košice - Staré mesto, 04001 | Aktívna |
| Eco Plan 2 s.r.o. | 45612251 | Vajnorská 134/B, Bratislava, 83104 | Aktívna |
| FV powerhouse 3 s.r.o. | 45614199 | Nádražná 2192/35, Skalica, 90901 | Aktívna |
| Tomáš Sixta | 45616213 | Banka, Podhorská cesta 3878 | Aktívna |
| FVE Nový Sad, s.r.o. | 45618011 | Hlavná 1400, Bytča, 01401 | Aktívna |
| SOLGY, a. s. | 45623881 | Šebešťanová 253, Považská Bystrica, 01704 | Aktívna |
| SPV ĽADOVO 1, s.r.o. | 45626669 | Piešťanská 8188/3, Trnava, 917 01 | Aktívna |
| SPV ĽADOVO 2, s.r.o. | 45626766 | Hlavná 1400, Bytča, 01401 | Aktívna |
| SPV ĽADOVO 6, s.r.o. | 45626782 | K Železnej studienke 27, Bratislava, 81104 | Aktívna |
| SPV ĽADOVO 3, s.r.o. | 45626821 | Františkánska 274/5, Košice, 040 01 | Aktívna |
| SPV ĽADOVO 7, s.r.o. | 45626839 | K Železnej studienke 27, Bratislava, 81104 | Aktívna |
| SPV ĽADOVO 4, s.r.o. | 45626871 | Hlavná 1400, Bytča, 01401 | Aktívna |
| SPV ĽADOVO 8, s.r.o. | 45626995 | Želovce 802, Želovce, 99106 | Aktívna |
| Penzión Central Park, s. r. o. | 45627762 | Sad SNP 663/18, Žilina, 01001 | Aktívna |
| KOOR, s.r.o. | 45628246 | Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82105 | Aktívna |
| SPV ĽADOVO 13, s.r.o. | 45628777 | Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81108 | Aktívna |
| SPV ĽADOVO 12, s.r.o. | 45628858 | Oravský Biely Potok 25, Oravský Biely Potok, 02742 | Aktívna |
| MAFIS Energy, s.r.o. | 45628912 | Vladimíra Predmerského 2496/1, Trenčín, 91105 | Aktívna |
| SPV ĽADOVO 9, s.r.o. | 45629056 | Želovce 802, Želovce, 99106 | Aktívna |
| EcoPlan 7 s.r.o. | 45641111 | Lazovná 53, Banská Bystrica, 97401 | Aktívna |
| Bioplyn Rozhanovce, s.r.o. | 45652198 | Slnečná 13, Rozhanovce, 04442 | Aktívna |
| ELGO, s.r.o. | 45666296 | Gočovo, 04924 | Aktívna |
| ENERGOALTERNATÍV,s.r.o. | 45668159 | Čsl. armády 362/1, Svidník, 08901 | Aktívna |
| Slnečná elektráreň Lazany - blok 1 s. r. o. v konkurze | 45668779 | Elektrárenská 1, Bratislava, 831 04 | Aktívna |
| Slnečná elektráreň Lazany - blok 2 s.r.o. v konkurze | 45668914 | Elektrárenská 1, Bratislava, 831 04 | Aktívna |
| BPS Nitrica, s. r. o. | 45672857 | Mikulášska 29, Bratislava, 811 01 | Aktívna |
| LEHOTSKY CAPITAL s.r.o. | 45703779 | Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok, 03317 | Aktívna |
| AF Golden Holding, s. r. o. | 45712522 | Vavrečka 311, Vavrečka, 029 01 | Aktívna |
| Plachtince Power, s. r. o. | 45713316 | Kameničany, 01854 | Aktívna |
| FOTOVOLT ENERGIA, s.r.o. v likvidácii | 45713481 | Martinská 2/103, Haniska, 08001 | Aktívna |
| Energy Financing Team (Switzerland) AG, organizačná zložka | 45720461 | Kopčianska 10, Bratislava, 85101 | Aktívna |
| Geosolix s.r.o. | 45721904 | Landererova 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 09 | Aktívna |
| FVE Senec, s.r.o. | 45723885 | Šebešťanová 253, Považská Bystrica, 017 04 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →