1166 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| Bioagris 1, s. r. o. | 45724008 | Šebešťanová 253, Považská Bystrica, 017 04 | Aktívna |
| Bioagris 2, s. r. o. | 45724113 | Šebešťanová 253, Považská Bystrica, 017 04 | Aktívna |
| GINO GROUP, s.r.o. | 45843511 | Hlavná 1400, Bytča, 01401 | Aktívna |
| SPV HOLIŠA s.r.o. | 45855358 | Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81108 | Aktívna |
| MET Slovakia, a. s. | 45860637 | Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81108 | Aktívna |
| RE,s.r.o. | 45869791 | Rebarborová 47, Bratislava, 82107 | Aktívna |
| ERB Solar 1 s. r. o. | 45878200 | Novozámocká 2, Banská Štiavnica, 96901 | Aktívna |
| FTVE 1, s.r.o. | 45878790 | Beňadická 3022/8, Bratislava, 85106 | Aktívna |
| ERB Solar 2 s. r. o. | 45879168 | Novozámocká 2, Banská Štiavnica, 96901 | Aktívna |
| FTVE 2, s.r.o. | 45879184 | Cintorínska 979/20, Drahovce, 92241 | Aktívna |
| ERB Solar 3 s. r. o. | 45879222 | Novozámocká 2, Banská Štiavnica, 96901 | Aktívna |
| ERB Solar 4 s. r. o. | 45879303 | Novozámocká 2, Banská Štiavnica, 96901 | Aktívna |
| ERB Solar 5 s. r. o. | 45879362 | Novozámocká 2, Banská Štiavnica, 96901 | Aktívna |
| Solarity Slovakia s. r. o. | 45902275 | Kopčianska 10, Bratislava, 851 01 | Aktívna |
| Sunko, s. r. o. | 45923701 | Borinská 24, Marianka, 90033 | Aktívna |
| GTE, s.r.o. | 45926956 | Jesenského 25, Košice, 04001 | Aktívna |
| JAS Energy Trading s.r.o. | 45931828 | Galantská cesta 397/10, Dunajská Streda, 929 01 | Aktívna |
| I. Bioplynová elektráreň s.r.o. | 45941700 | Demandice, 93585 | Aktívna |
| La Panthera, s.r.o. | 45941998 | Dlhá 95, Žilina, 01009 | Aktívna |
| BioWatt Energy, s.r.o. | 45952370 | Ličartovce, 08203 | Aktívna |
| BRASOL s. r. o. | 45954861 | Ružová dolina 25, Bratislava, 821 09 | Aktívna |
| SUN4TECH 2, s. r. o. | 45960607 | Pod Párovcami 25, Piešťany, 921 01 | Aktívna |
| oekostrom Slovakia, s. r. o. | 45973164 | Seberíniho 1, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03 | Aktívna |
| K&K ADVICE s. r. o. | 45992291 | Pajštúnska 1, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85102 | Aktívna |
| ARSENOIS, s. r. o. | 46009485 | Mad 200, Mad, 93014 | Aktívna |
| Roman Krštieň | 46013644 | Revúca, Sv. Quirina 1547/4 | Aktívna |
| Aleš Leitner | 46056785 | Vechec, Hlavná 500/55 | Aktívna |
| CES-SOLAR 24, s.r.o. | 46094717 | Priemyselná štvrť 13, Sabinov, 08301 | Aktívna |
| AB SOLAR, s.r.o. | 46101365 | M. M. Hodžu 3649/2, Dolný Kubín, 02601 | Aktívna |
| MEOPTA solar s. r. o. | 46102221 | J. Hagaru 9, Bratislava, 83151 | Aktívna |
| BPS Lipová 1 s.r.o. | 46103911 | M. Bercsényiho 316/28, Tvrdošovce, 94110 | Aktívna |
| Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, Bratislava, 81108 | Aktívna |
| BPS Veľké Turovce, s. r. o. | 46114998 | Poštová 29, Veľký Biel, 90024 | Aktívna |
| bh klima, s.r.o. | 46119141 | SNP 1450/3, Skalica, 90901 | Aktívna |
| FVE Bystrička 2, s.r.o. | 46136177 | Hlavná 1400, Bytča, 01401 | Aktívna |
| FVE Bystrička 1, s. r. o. | 46136185 | Hlavná 1400, Bytča, 01401 | Aktívna |
| Bohuslava Paneková | 46148418 | Žilina, Hôrky 135 | Aktívna |
| Reality Lenka Krajčíková, s.r.o. | 46158723 | Dlhá 1424/47, Senica, 90501 | Aktívna |
| Sunline, s.r.o. | 46166297 | Štefana Pilárika 2650/52, Senica, 905 01 | Aktívna |
| Bioplyn Naháč, s.r.o. | 46169776 | Lošonec, 91904 | Aktívna |
| PONORKA s.r.o. | 46175946 | Poľná 854/9, Veľký Šariš, 08221 | Aktívna |
| Eko-Smart-Energy s.r.o. | 46181288 | Novozámocká 1453/24, Zvolen, 96001 | Aktívna |
| ILIONE s. r. o. v likvidácii | 46188703 | Slavónska 631/5, Bratislava - mestská časť Jarovce, 851 10 | Aktívna |
| MAGNA TEPLO a. s. | 46189289 | Tomášikova 19081/28C, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82101 | Aktívna |
| BPS Bánov, s.r.o. | 46196480 | Štúrova 253/28, Bánov, 94101 | Aktívna |
| Energy PD s. r. o. | 46207589 | Slnečná 1657/9, Bojnice, 97201 | Aktívna |
| Energy green, s.r.o. | 46221379 | Južná 710/25, Rožňava, 048 01 | Aktívna |
| FVE Belá1 s. r. o. | 46230033 | Lichnerova 40, Senec, 90301 | Aktívna |
| SUN CREDIT, s.r.o. | 46236724 | Štúrova 642, Šaštín - Stráže, 90841 | Aktívna |
| GALIMED SOLAR 1 s.r.o. | 46245821 | Ul. svornosti 50, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →