1166 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| Jarolím Lukáč | 46260498 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Valachovej 1819/1, 84101, Slovenská republika | Aktívna |
| SOPO s. r. o. v likvidácii | 46275592 | Hlavná 1/83, Lazany, 97211 | Aktívna |
| ENSTRA Power Generation a. s. | 46329641 | Kálov 1, Žilina, 01001 | Aktívna |
| Busquet, s. r. o. | 46330976 | Štúrova 104, Modra, 90001 | Aktívna |
| Mascheran, s. r. o. | 46331531 | Štúrova 104, Modra, 90001 | Aktívna |
| Sedyo, s. r. o. | 46332219 | Štúrova 104, Modra, 90001 | Aktívna |
| Xav, s. r. o. | 46332448 | Štúrova 104, Modra, 90001 | Aktívna |
| 1,618 s. r. o. | 46332707 | Štúrova 104, Modra, 90001 | Aktívna |
| Desarollo, s. r. o. | 46332766 | Štúrova 104, Modra, 90001 | Aktívna |
| Alve, s. r. o. | 46333070 | Štúrova 104, Modra, 90001 | Aktívna |
| BPS Veľké Ripňany s.r.o. | 46359923 | Piaristická 4605/16, Nitra, 94901 | Aktívna |
| Barcelona, s. r. o. | 46368817 | Osloboditeľov 635/86, Drienov, 08204 | Aktívna |
| Job OK, s. r. o. | 46368931 | Osloboditeľov 635/86, Drienov, 08204 | Aktívna |
| Biofarma Oborín, s. r. o. | 46370331 | Vlčia Dolina 958, Dobšiná, 04925 | Aktívna |
| BPS Hubice, s. r. o. | 46384014 | Trnavská cesta 1050, Leopoldov, 92041 | Aktívna |
| VSS Energy, s.r.o. | 46467041 | Bottova 38/5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81109 | Aktívna |
| SOLAX Power, s.r.o. | 46471707 | Budimír 283, Budimír, 04443 | Aktívna |
| EnergoTerra, s.r.o. | 46518665 | Bezručova 15, Poprad, 05801 | Aktívna |
| AGRIGAS, s. r. o. | 46522751 | Bela IV. 915/9, Zvolen, 96001 | Aktívna |
| KOOR Východ, s.r.o. | 46523049 | Hroncova 5, Košice - mestská časť Sever, 04001 | Aktívna |
| ONE KODEROLEFRO company, s.r.o. | 46544941 | Sedmokráskova 6, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82101 | Aktívna |
| SELU s.r.o. | 46549048 | Želovce, 99106 | Aktívna |
| JURIKY s.r.o. | 46549145 | Želovce, 99106 | Aktívna |
| AGROTISA - BIOPLYNOVÁ STANICA s.r.o. | 46557181 | Boľská cesta 1/2226, Kráľovský Chlmec, 07701 | Aktívna |
| BIOENERGIA SOĽ, spol. s r.o. | 46561587 | Soľ, 09435 | Aktívna |
| Veolia Priemyselné služby Slovensko, s. r. o. | 46576002 | Ul. Zeppelina 7, Levice, 93401 | Aktívna |
| MALICO ENERGY s. r. o. | 46621121 | Jelačičova 1, Bratislava, 82108 | Aktívna |
| DX Utilities s. r. o. | 46638521 | Werferova 3, Košice - mestská časť Juh, 04011 | Aktívna |
| BA Trade, s. r. o. | 46656910 | Landererova 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 09 | Aktívna |
| BPS BORCOVA, s.r.o. | 46667911 | Trnavská cesta 106, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 01 | Aktívna |
| Bioplyn Budča spol. s. r. o. | 46685472 | Elektrárenská 1, Bratislava, 83104 | Aktívna |
| Pro Gentes, s.r.o. | 46690701 | Kalvária 715/3, Nitra, 94901 | Aktívna |
| CAMASE, a.s. | 46692291 | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81102 | Aktívna |
| D - Power s. r. o. | 46696474 | Povrazová 84, Košice-Myslava, 04016 | Aktívna |
| BMONTANA, s. r. o. | 46712763 | Jozefa Hagaru 9, Bratislava, 83151 | Aktívna |
| CMONTANA, s. r. o. | 46712780 | Jozefa Hagaru 9, Bratislava, 83151 | Aktívna |
| DMONTANA, s.r.o. | 46712828 | Jozefa Hagaru 9, Bratislava, 83151 | Aktívna |
| EMONTANA, s. r. o. | 46712917 | Jozefa Hagaru 9, Bratislava, 83151 | Aktívna |
| FMONTANA, s.r.o. | 46738011 | Jozefa Hagaru 9, Bratislava, 83151 | Aktívna |
| KOTOLŇA JUH s.r.o. | 46757066 | 29. augusta 23/130, Kalná nad Hronom, 93532 | Aktívna |
| KRON ENERGY, s. r. o. | 46766812 | Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82104 | Aktívna |
| Záhorácka ekologicko-energetická s.r.o. v likvidácii | 46772740 | Exnárova 4, Bratislava, 82103 | Aktívna |
| Veolia Energia Komfort Košice, a.s. | 46782532 | Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01 | Aktívna |
| ST Power Supply, s. r. o. | 46851658 | Gusevova 1415/6, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82109 | Aktívna |
| UCED Snina s. r. o. | 46857249 | Strojárska 4455/89A, Snina, 06901 | Aktívna |
| UTYLIS s. r. o. | 46903534 | Ružinovská 42, Bratislava, 821 01 | Aktívna |
| BUILDERS-VH, s.r.o. | 46914013 | Šarovce, 93552 | Aktívna |
| GMONTANA, s.r.o. | 46921168 | Jozefa Hagaru 9, Bratislava-Rača, 83151 | Aktívna |
| HMONTANA, s. r. o. | 46921265 | Jozefa Hagaru 9, Bratislava - Rača, 83151 | Aktívna |
| IMONTANA, s.r.o. | 46921354 | Jozefa Hagaru 9, Bratislava-Rača, 83151 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →