1437 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| Business Legal Strategy a.s. | 54719348 | Župné námestie 7, Bratislava - Staré Mesto, 81103 | Aktívna |
| Form Development SK s. r. o. | 54720583 | Laurinská 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 01 | Aktívna |
| Okazio s.r.o. | 54724732 | Bottova 2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81109 | Aktívna |
| Frevimax s. r. o. | 54740771 | Pod Juhom 7666, Trenčín, 91101 | Aktívna |
| Shavlegi Memanishvili | 54750121 | Dunajská 1, Nitra, 94911 | Aktívna |
| overspace s. r. o. | 54793238 | Vavrínová ulica 1180/9, Kvetoslavov, 93041 | Aktívna |
| Creditera, a. s. | 54797799 | Hadovce 179, Komárno, 945 01 | Aktívna |
| Direct Surety, SE | 54798647 | Františkánska 7, Trnava, 91701 | Aktívna |
| Global Surety, SE | 54798809 | Františkánska 7, Trnava, 91701 | Aktívna |
| Primavera International s.r.o. | 54801141 | Landererova 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 09 | Aktívna |
| JTRE Financing 4, s. r. o. | 54812224 | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 02 | Aktívna |
| TOP Poistenie s. r. o. | 54827132 | Muštová 3287/14B, Ivanka pri Dunaji, 900 28 | Aktívna |
| ENFORS, s. r. o. | 54846161 | Odborárov 551/16, Spišská Nová Ves, 052 01 | Aktívna |
| PALO47 s.r.o. | 54866103 | Laborecká 1002/1, Košice - mestská časť Západ, 040 11 | Aktívna |
| Ing. Ján Psotný - JP REAL Liptov | 54874688 | Opavská 2, Liptovský Mikuláš, 03104 | Aktívna |
| J&T ENERGY FINANCING EUR XII, a. s. | 54893771 | Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84104 | Aktívna |
| J&T ENERGY FINANCING EUR XIII, a. s. | 54898412 | Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84104 | Aktívna |
| NIikLia s. r. o. | 54899931 | Rúbanisko II 420/28, Lučenec, 98403 | Aktívna |
| AP Fund j.s.a. | 54901847 | Doležalova 15C, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04 | Aktívna |
| Blackleg s. r. o. | 54903980 | Wuppertálska 1406/19, Košice - mestská časť Sídlisko KVP, 04023 | Aktívna |
| Acquisition Corp XXII j.s.a. | 54961467 | Polomská 524, Betliar, 04921 | Aktívna |
| Hrubý Consulting s.r.o. | 54994276 | Suchodolinská 59, Košice - mestská časť Sever, 040 01 | Aktívna |
| GREGOR INVESTMENT s. r. o. | 55001114 | Zafírová 3211/6, Chorvátsky Grob, 900 25 | Aktívna |
| THT REAL Investments s.r.o. | 55043054 | Jána Stanislava 20/B, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84105 | Aktívna |
| ENLOG INVESTMENTS HOLDING, s. r. o. | 55053904 | Račianska 1523/71, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83102 | Aktívna |
| EJ Holding s. r. o. | 55060498 | Vetvárska 15, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, 821 06 | Aktívna |
| Alla Katsubo | 55069614 | Agátová 7F, Bratislava - mestská časť Dúbravka, 84101 | Aktívna |
| zalozma s. r. o. | 55115161 | Révaiovská 1178/19, Žilina, 01009 | Aktívna |
| Kosman Invest s.r.o. | 55115187 | Jégeho 8, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108 | Aktívna |
| IZ Cars s.r.o. | 55141285 | Račianska 88 B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 02 | Aktívna |
| iFINEO s.r.o. | 55158391 | Námestie Baníkov 1, Rožňava, 04801 | Aktívna |
| Finbay Slovakia, spol. s r. o. | 55158978 | Hradská 124, Bratislava - mestská časť Vrakuňa, 821 07 | Aktívna |
| ICTS Academy s. r. o. | 55165168 | Plynárenská 8, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82109 | Aktívna |
| Special Investments Corp I j.s.a. | 55173896 | Polomská 524, Betliar, 04921 | Aktívna |
| Alpha Fund Dynamic j.s.a. | 55174078 | Polomská 524, Betliar, 04921 | Aktívna |
| DG PAY s.r.o. | 55182399 | Rákócziho ul. 235/8, Komárno, 94501 | Aktívna |
| Vehicle expert s. r. o. | 55202667 | Bajkalská 2C, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83104 | Aktívna |
| JTSEC Financing I a. s. | 55213707 | Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81102 | Aktívna |
| Alto Funding, s. r. o. | 55218156 | Bottova 1/1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81109 | Aktívna |
| siefin s.r.o. | 55226043 | Ličartovce, 08203 | Aktívna |
| Aricon Financial s.r.o. | 55229948 | Palatínova 1038/41, Komárno, 94501 | Aktívna |
| Ing. Peter Šebo | 55231110 | Záhradnícka 41, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108 | Aktívna |
| Inventronics Slovakia s.r.o. | 55246036 | Komárňanská cesta 7, Nové Zámky, 94093 | Aktívna |
| Lucron Finance 4, s.r.o. | 55266002 | Legionárska 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81107 | Aktívna |
| J&T ARCH BOND I., a. s. | 55288511 | Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81102 | Aktívna |
| J&T ENERGY FINANCING EUR XIV, a. s. | 55290132 | Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84104 | Aktívna |
| PB MUDROŇOVA s.r.o. | 55294391 | Mudroňova 29, Košice - mestská časť Juh, 04001 | Aktívna |
| NN Finančné služby, s.r.o. | 55299491 | Jesenského 4/C, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81102 | Aktívna |
| S.R. FINANCE s.r.o. | 55301126 | Košická 203/7, Čaňa, 044 14 | Aktívna |
| Natia Mindiashvili | 55307418 | Dunajská 1, Nitra, 94911 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →