1438 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| Ascension Finance s. r. o. | 57633584 | Bočiar, 04457 | Aktívna |
| VAGUS Venture Capital, a. s. | 57634611 | Studená 4B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82104 | Aktívna |
| OPC FIN s. r. o. | 57635650 | G. Švéniho 2794/8B, Prievidza, 97101 | Aktívna |
| Autokrausz Quattro Cars s. r. o. | 57642559 | Pri plynárni 1766/1, Košice - mestská časť Staré Mesto, 04001 | Aktívna |
| Bit Hunter Capital s. r. o. | 57643644 | Ulica Jozefa Adamca 9983/24, Trnava, 91701 | Aktívna |
| NGR s. r. o. | 57643814 | Černyševského 1287/10, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101 | Aktívna |
| VFA Credit Servis s. r. o. | 57644934 | Podvažie 259, Považská Bystrica, 01704 | Aktívna |
| Allfinity Solutions s. r. o. | 57652091 | Ul. K. Nagya 2577/56, Komárno, 94501 | Aktívna |
| EZZY Invest s. r. o. | 57657769 | Okružná 1306/94, Michalovce, 07101 | Aktívna |
| ŠUPA HOLDING s. r. o. | 57674256 | J. Hollého 164, Veľké Kostoľany, 92207 | Aktívna |
| PINO holding a. s. | 57675031 | Kadnárova 9793/99, Bratislava - mestská časť Rača, 83151 | Aktívna |
| HAWKS&DOVES s. r. o. | 57694966 | Terézie Vansovej 446/8, Banská Bystrica, 97401 | Aktívna |
| MAS Assets s. r. o. | 57696039 | Partizánska 1248/4, Bardejov, 08501 | Aktívna |
| Martin Červenka | 57698350 | Komenského 25, Púchov, 02001 | Aktívna |
| TrueLife s. r. o. | 57705461 | Budatínska 3230/16A, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85106 | Aktívna |
| 0100 VC CEE s. r. o. | 57705542 | Staré Grunty 18, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84104 | Aktívna |
| Zodar s. r. o. | 57714584 | Skliarovo 3757, Detva, 96212 | Aktívna |
| Omnia Forge, s. r. o. | 57723249 | Kragujevská 386/3, Žilina, 01001 | Aktívna |
| Vanesa Kmeťová - Finančné služby | 57724750 | Bazová ulica 46, Prievidza, 97101 | Aktívna |
| Valoris Trade s. r. o. | 57739731 | Obchodná 559/37, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81106 | Aktívna |
| MMNF s. r. o. | 57741310 | Doležalova 3424/15C, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82104 | Aktívna |
| TTP Finance k. s. | 57744378 | Mateja Bela 846/8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81106 | Aktívna |
| TreeM Finance s. r. o. | 57748934 | Sliačska 569/1, Košice - mestská časť Západ, 04011 | Aktívna |
| ITMyGen s. r. o. | 57752711 | Šafárikovo námestie 79/7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81102 | Aktívna |
| VICER s. r. o. | 57778825 | Piešťanská ulica 2285/67, Nové Mesto nad Váhom, 91501 | Aktívna |
| SLOFIN s. r. o. | 57782971 | Agátová 4302/2, Dubnica nad Váhom, 01841 | Aktívna |
| VeFin s. r. o. | 57787221 | Jablonica 574, Jablonica, 90632 | Aktívna |
| Bantisia s. r. o. | 57787727 | Kremnička 3, Banská Bystrica, 97405 | Aktívna |
| Moventis s. r. o. | 57792551 | Kyjevské námestie 14535/9, Banská Bystrica, 97404 | Aktívna |
| Difference s. r. o. | 57795151 | Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 01001 | Aktívna |
| TSFH, s. r. o. | 57811938 | Vlčkova 7165/37B, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81104 | Aktívna |
| Naša Budúcnosť s. r. o. | 57815038 | Nixbrod 5896, Levice, 93401 | Aktívna |
| iea fund k. s. | 57824371 | Župné námestie 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81103 | Aktívna |
| Oriste Holding s. r. o. | 57842752 | Havanská 2570/21, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, 04013 | Aktívna |
| Anhelas s. r. o. | 57844275 | Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava - mestská časť Rača, 83106 | Aktívna |
| FOREON Holding s. r. o. | 57849161 | Metodova 19107/3, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108 | Aktívna |
| Slovak Operations s. r. o. | 57856559 | Hviezdoslavovo námestie 189/7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81102 | Aktívna |
| OL Portfolio Holdings s. r. o. | 57856788 | Hviezdoslavovo námestie 189/7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81102 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →