1438 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| AMVK s. r. o. | 57340498 | Repková 9/B, Rovinka, 90041 | Aktívna |
| Oskaro s. r. o. | 57340587 | Pod Orešinou 263/17, Nitra, 94911 | Aktívna |
| JK ELITE s. r. o. | 57340668 | Ľ. Medveckého 2, Zvolen, 96001 | Aktívna |
| Nichola s. r. o. | 57371270 | Ulica Dukelských hrdinov 1288/13, Lučenec, 98401 | Aktívna |
| Pretorian Collect s. r. o. | 57376735 | Tichá 1412/74, Slovenský Grob, 90026 | Aktívna |
| M2 Edge Labs s. r. o. | 57377871 | Matičná ulica 905/2, Nitra, 94911 | Aktívna |
| TECHCON INVESTMENT Holding s. r. o. | 57379084 | Miletičova 559/21, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108 | Aktívna |
| K - Group Invest s. r. o. | 57390282 | Lúčna ulica 283/12, Opoj, 91932 | Aktívna |
| Inteligentné platby s. r. o. | 57395004 | Werferova 3782/6, Košice - mestská časť Juh, 04011 | Aktívna |
| Ing. Lenka Bílená | 57398976 | Rišňovce, 95121 | Aktívna |
| ES-KOLL s. r. o. | 57401080 | SNP 3/20, Stará Turá, 91601 | Aktívna |
| ows-us s. r. o. | 57402540 | Brečtanová 13021/6A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83101 | Aktívna |
| Ing. Rastislav Verba | 57417351 | Lúčna 14, Vranov nad Topľou, 09301 | Zrušená |
| BizPartner, investičné družstvo | 57423237 | Dlhé hony 5031/6, Poprad, 05801 | Aktívna |
| Liwinger Capital s. r. o. | 57432643 | Banská 755/7, Nitra, 94901 | Aktívna |
| KR Invest Slovakia s. r. o. | 57450056 | Ohradzany, 06722 | Aktívna |
| Fin Centrum s. r. o. | 57451664 | Ponad ohrady 206/57, Liptovský Mikuláš, 03101 | Aktívna |
| HB REAVIS Finance SK XI s. r. o. | 57454086 | Mlynské nivy 18890/5, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82109 | Aktívna |
| FOX BALANCE s. r. o. | 57466904 | Ul. gen. Klapku 3181/37, Komárno, 94501 | Aktívna |
| Golden Spark Capital, s. r. o. | 57472050 | Landererova 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81109 | Aktívna |
| FinKorb s. r. o. | 57473765 | Sološnická 566/13, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84104 | Aktívna |
| MJ Finance Group s. r. o. | 57478481 | Nemčianska cesta 175/13, Nemce, 97401 | Aktívna |
| TRNP s. r. o. | 57489343 | Sokolovská 178/10, Košice - mestská časť Západ, 04011 | Aktívna |
| AO Consulting Group s. r. o. | 57489858 | Trenčianska 78/13, Nová Dubnica, 01851 | Aktívna |
| Balticovo SK, s. r. o. | 57493804 | J. Kráľa 2661, Veľký Krtíš, 99001 | Aktívna |
| reactprofit s. r. o. | 57502501 | Ulica Hlavná 27/32, Trnava, 91701 | Aktívna |
| Stex Trading s. r. o. | 57504474 | Bauerova 1205/7, Košice - mestská časť Sídlisko KVP, 04023 | Aktívna |
| Valen Capital s. r. o. | 57505837 | Beniakovce, 04442 | Aktívna |
| JJF Finance II s. r. o. | 57506001 | Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 83106 | Aktívna |
| ITB Capital s. r. o. | 57507937 | Mickiewiczova 2246/9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81107 | Aktívna |
| EasyCash, s. r. o. | 57516758 | Bottova 40/11, Žilina, 01001 | Aktívna |
| benea group s. r. o. | 57520909 | Mliečna 234/11, Košice - mestská časť Košická Nová Ves, 04014 | Aktívna |
| Miriam Knappová s. r. o. | 57523266 | Švermova 299/43, Galanta, 92401 | Aktívna |
| FGMI s. r. o. | 57525528 | Bauerova 1205/7, Košice - mestská časť Sídlisko KVP, 04023 | Aktívna |
| KR Invest SK s. r. o. | 57526249 | Ohradzany, 06722 | Aktívna |
| NaKiJoy s. r. o. | 57533261 | Streďanská 2731/36, Topoľčany, 95503 | Aktívna |
| IZZY Services s. r. o. | 57542759 | Komenského 14C, Banská Bystrica, 97401 | Aktívna |
| SPV ADVO, s. r. o. | 57551821 | Tomášikova 28, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82101 | Aktívna |
| SzaGa s. r. o. | 57552665 | Vansovej 1865/46, Stará Ľubovňa, 06401 | Aktívna |
| SNP Energy Administrator, správca podlimitných rizikových fondov s. r. o. | 57568472 | Prievozská 5434/6A, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82109 | Aktívna |
| KRW, s. r. o. | 57588112 | Tupolevova 1040/4, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101 | Aktívna |
| Equity partner Europe s. r. o. | 57589429 | Bela IV. 915/9, Zvolen, 96001 | Aktívna |
| yopp securities s. r. o. | 57591636 | Grösslingová 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81109 | Aktívna |
| Kristína Černáková | 57600236 | Tešedíkovo, 92582 | Aktívna |
| HRC Capital s. r. o. | 57606897 | Jaskový rad 1911/9, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83101 | Aktívna |
| LCZC, s. r. o. | 57607346 | Majerníkova 3007/8, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84105 | Aktívna |
| Mutuum, s. r. o. | 57613516 | Bajzova 12, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108 | Aktívna |
| SR Holding Company, s. r. o. | 57626821 | Galvaniho 7/D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82104 | Aktívna |
| F Holding j. s. a. | 57628301 | Záhradnícka 93, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108 | Aktívna |
| Dameo Insight s. r. o. | 57630739 | Mierová 1105/15, Stará Ľubovňa, 06401 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →